Mesin Kasir Touchscreen Terbaik
Mesin Kasir Touchscreen Terbaik
Mesin Kasir Touchscreen Terbaik

butuh mesin kasir yang mudah di gunakan? nah kebetulan mimin ada rekomendasi Mesin Kasir Touchscreen Terbaik yang mudah di gunakan dan sudah pastinya touchscreen nih, langsung aja ke list nya
1. Mesin Kasir Codesoft TCP I500 Touchscreen

CODESOFT TCP_I500 Touchscreen adalah komputer kasir yang didesain khusus untuk program POS Sistem dan retail modern yang mengutamakan kecepatan respon dan interaktif. Teknologi hemat energi dan mudah di pahami. Codesoft TCP I500 membantu kemudahan bisnis anda dalam mengontrol kesehatan dan perkembangan bisnis anda. Dilengkapi teknologi untuk optimalisasi akses laporan secara real time. Costumer display dan MCR meberikan jaminan untuk mendukung transaksi yang lebih cepat. Produk ini cocok untuk diaplikasikan utnuk Retail, Resto, Coffe shop, Gerai waralaba, Salon, Dll.
Spesifikasi Produk
| Dimensions | W355 X H370 X D210(mm) |
| CPU | Intel Celeron Quad-core 2.0GHz (J1900) |
| Display | 1st 15″ LED (Capacitive True-Flat Touch, 1024*768) ; 2nd: VFD customer display (2*20 lines) 9.7″ LED (Non Touch, 1024*768) 9.7’’LED (Capacitive True-Flat Touch, 1024* 768) 12” LED ( Non Touch,1024* 768) 12”LED (Capacitive True-Flat Touch, 1024* 768) |
| MSR | Optional: MSR MSR/IC MSR/IC/Finger printer |
| OS Supported | Optional: POSReady 7, PosReady8.1, Linux |
| I/O Interface | 1* LPT, 4* COM, 6*USB, 1*RJ11, 1* LAN, 1* DC Output, 1*Line Out, 1* MIC |
| RAM | DDR3 2GB ; Upgrade to 4GB RAM |
| HDD | SSD 64GB ; SATA-II 500GB |
| Color | Grey |
Untuk info lebih detail anda bisa lihat halaman ini
2. Komputer Kasir CodeSoft TCP 138

Komputer Kasir CodeSoft TCP 138 adalah mesin kasir yang sederhana, fitur sangat canggih. Desain TCP – 138 yang mini tapi lengkap dengan fitur pelindung dari tumpahan air pada layar sentuh. screen 10 inci menjadikan mesin kasir ini salah satu yang terbaik di kelasnya.
Dilengkapi dengan printer termal berkecepatan tinggi dan 2 baris LED display adalah solusi yang sempurna anda yang membutuhkan kemudahan transaksi. Codesoft TCP-138 tetap menjaga performa prima dengan tetapi tetap di banderol dengan harga yang bersahabat, dan daya konsumsi energi yang rendah tidak mengurangi kelebihan dari semua fitur yang ada.
Spesifikasi Produk
| Product name | Codesoft TCP 138 |
|---|---|
| Interfaces | 1*12V DC OUT, 5*USB, 3*RS232, 1*PS2, 1*Cash Drawer, 1*VGA |
| Dimensions | 240(W) x 186(D) x 286(H) / 306(W) x 213(D) x 307(H) mm |
| Power | DC24v/2.5A |
| CPU | D2550 Dual Core, 1.86GHz |
| Memory | 2GB DDRIII, up to 4GB |
| Resolution | 1024*768 |
| LCD Display Size | 9.7 ” TFT / 12.1 ” TFT |
| Touch Screen | Projective capacitive touch screen |
| Optional Customer Display | 2*20 LCD display (160 * 32 graphics) |
| Operating System | WES7, POSReady7 |
| MSR | 2/3 tracks |
| Chipset | NM10 |
| Built -in Printer | 3 ” Thermal Printer w/auto cutter, 170mm/s |
| Ethernet | 1*10/100/1000 M |
| Hard Disk | 32 GB SDD |
untuk lebih detail nya bisa lihat halaman ini
3. Komputer Kasir Codesoft TCP 9015

Komputer Kasir Codesoft TCP 9015 ialah komputer kasir Yang didesain untuk program POS Sistem dan retail modern yang mengutamakan kecepatan respon dan interaktif. Teknologi hemat energi dan mudah untuk di pahami, hemat pemakaian tempat dan dengan kecepatan akses informasi yang teruji, akan lebih menghemat budget untuk maintenance menjadi jauh semakin efisien, dan juga teknologi tanpa kipas processor yang tidak berisik menjadi prioritas utama bagi pelayanan transaksi untuk pelanggan.
Komputer kasir ini juga salah satu keunggulan yang lain adalah pelindung layar sentuh terhadap tumpahan cairan yang menjadikan nilai lebih dibanding merk lain di kelasnya. Bisa diaplikasikan Bukan hanya untuk Resto sistem, namun juga bisa menunjang aplikasi POS, dapur Monitor dan sebagainya.
Spesifikasi Produk
| Product name | Codesoft TCP-9015 |
| Weight | 5.8kg |
| Interfaces | 4 X USB 2.0 | 4 X COM port | 1 X Second Display VGA Port | 1 X LAN Port | MSR |
| Dimensions | LCD 84° tilt angle: 365.2 x 217.8 x 343.1 mm, LCD 4° tilt angle: 365.2 x 296.2 x 282.2 mm |
| Operating Temperature | 5 to 40 degree Celsius |
| Storage Temperature | -20 to 55 degree Celsius |
| Humidity | 20% ~ 85% RH non-condensing |
| Power | Adapter (DC 65W, 19V / 3.4A) |
| EMC | FCC Class A / CE Mark / LVD |
| Memory | 1 x DDR2 SO-DIMM up to 2GB |
| LCD Display Size | 15″ TFT LCD, 1024 X 768, Resistive Touch |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Touch Screen | Resistive |
| Optional Customer Display | 2 x 20 VFD customer display (COM) |
| Mainboard | C46 |
| Processor | Intel® Atom Pineview D525 Dual Core , 1.8Mhz |
| USB Port | 4 x USB 2.0 |
| Graphic Memory | Intel® GMA 950 share system memory up to 224MB |
| Tilt Adjustment | 4° ~ 84° |
| Hard Drive | 1 x 2.5″ SATA HDD bay |
| Flash Memory | Option SATA SSD flash card |
| Mini PCI-E Slot | 1 |
| Serial Port | 4 x RJ-45 COM connectors (COM1 & COM2 standard RS-232; COM3 & COM4 pin10 with 5V / 12V power by jumper) |
| LAN Port | 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN) |
| DC Jack | 1 x (19V-IN) |
| E-SATA Interface | DC-OUT, E-SATA |
| Second Display | 1 ; 8.4″ Second display without touch |
| Cash Drawer Port | Support cash drawer 1 x (12V / 19V) |
| Internal Speaker | 2 x 2W internal speaker |
| Control / Indicator | 1 |
| Indicator LED | 1 |
| MSR | MSR (USB) |
| Wireless LAN | Mini PCI-E 802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (Option) |
| Mouning | 00mm x 100mm standard VESA holes |
| OS Supported | Windows® XP, Windows® XP Embedded, Windows® CE, Linux |
Baiklah mungkin hanya segitu saja yang saya bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat.
Pastikan anda Membeli Peralatan kasir di perangkatkasir.co.id yang pasti Original dan sudah terpercaya.
jangan lupa cek Youtube Channel kami:
KiosBarcode
Spesialis Barcode & Alat Kasir
Alamat : Ruko smart Market telaga mas Blok E07 Duta Harapan,
Jl. Lingkar Utara, Bekasi Utara,bekasi
- Idha
– Telp/SMS/WA : 081369101014 - Widdy
– Telp/SMS/WA: 081259417100